<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceticker Astro - aktuelle Nachrichten zur Astronomie und Raumfahrt &#187; Sterne</title>
	<atom:link href="http://astronomie.scienceticker.info/category/allgemein/sterne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astronomie.scienceticker.info</link>
	<description>Wissenschafts-Nachrichten rund um Astronomie und Raumfahrt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Kosmischer Glockenschlag</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2012/02/02/kosmischer-glockenschlag/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2012/02/02/kosmischer-glockenschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitationswellen]]></category>
		<category><![CDATA[LIGO]]></category>
		<category><![CDATA[Merger]]></category>
		<category><![CDATA[Neutronensterne]]></category>
		<category><![CDATA[Raumzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Verschmelzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Die Verschmelzung ausgebrannter Sterne hat gewisse &#196;hnlichkeit mit einem kosmischen Glockenschlag. Das zeigen umfangreiche Computersimulationen, die Garchinger Astrophysiker angestellt haben. Je kleiner das bei der Verschmelzung entstehende Objekt ist, desto h&#246;herfrequent sind seine Schwingungen – ganz so, wie eine kleine Glocke heller klingt als eine gro&#223;e.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2012/02/02/kosmischer-glockenschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supernova: Alte Sterne lassen es krachen</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2012/01/11/supernova-alte-sterne-lassen-es-krachen/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2012/01/11/supernova-alte-sterne-lassen-es-krachen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Chandrasekhar-Grenze]]></category>
		<category><![CDATA[Große Magellansche Wolke]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovarest]]></category>
		<category><![CDATA[Weißer Zwerg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Ausgebrannte Sterne sind, wenn sie sich zusammentun, noch immer f&#252;r eine gewaltige Explosion gut. Diese Vermutung bekr&#228;ftigen Beobachtungen zweier amerikanischer Astronomen. Eine Supernova, die sich vor etwa 400 Jahren in einer Nachbargalaxie der Milchstra&#223;e ereignete, geht demnach auf zwei Wei&#223;e Zwerge zur&#252;ck. Indem Materie von einem der beiden Zwerge auf den anderen fiel, erreichte dieser eine Masse, bei der er unter seinem eigenen Gewicht in sich zusammensackte.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2012/01/11/supernova-alte-sterne-lassen-es-krachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der schnellste Stern-Kreisel</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/05/der-schnellste-stern-kreisel/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/05/der-schnellste-stern-kreisel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Dopplereffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Fliehkraft]]></category>
		<category><![CDATA[GMC]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisel]]></category>
		<category><![CDATA[Rotation]]></category>
		<category><![CDATA[Stern]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>
		<category><![CDATA[Tarantelnebel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Europ&#228;ische und amerikanische Astronomen haben einen Stern entdeckt, der sich schneller um die eigene Achse dreht als alle anderen bekannten Sterne. In der &#196;quatorregion des Gestirns liegt die Drehgeschwindigkeit bei mindestens 600 Kilometern pro Sekunde - und damit hart an jenem Wert, bei dem die Fliehkraft &#252;ber die Schwerkraft siegen und der Stern an Masse verlieren w&#252;rde.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/05/der-schnellste-stern-kreisel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Wurf Riesensterne</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/01/ein-wurf-riesensterne/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/01/ein-wurf-riesensterne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonfish Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[HII-Region]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[OB-Assoziation]]></category>
		<category><![CDATA[Sternassoziation]]></category>
		<category><![CDATA[Sternentstehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Eine dichte Ansammlung von Sterngiganten haben kanadische Astronomen in der Milchstra&#223;e entdeckt. Die stellaren Schwergewichte sind vermutlich auf einen Schlag entstanden und senden neben intensiver Strahlung auch einen starken Sternwind aus. Auf diese Weise haben sie ein veritables Loch in die Scheibe der Galaxis gebrannt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/01/ein-wurf-riesensterne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braune Zwerge im Dutzend</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/10/12/braune-zwerge-im-dutzend/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/10/12/braune-zwerge-im-dutzend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Braune Zwerge]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 1333]]></category>
		<category><![CDATA[Rho Ophiuchi]]></category>
		<category><![CDATA[Sternentstehungsgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Sternhaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Ein extrem leichtes Objekt aus der Grauzone zwischen Planeten und Sternen hat eine internationale Astronomengruppe entdeckt. In zwei nahe gelegenen Sternansammlungen in der Milchstra&#223;e fanden die Forscher eine Vielzahl Brauner Zwerge, von denen einer nur etwa sechs Mal so viel Masse besitzt wie Jupiter, der gr&#246;&#223;te Planet im Sonnensystem.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/10/12/braune-zwerge-im-dutzend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alter Stern im staubigen Kokon</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/09/27/alter-stern-im-staubigen-kokon/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/09/27/alter-stern-im-staubigen-kokon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[AGB-Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[IRC+10216]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelschalen]]></category>
		<category><![CDATA[Staubkokon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Sterne k&#246;nnen verbl&#252;ffende Kokons produzieren, wenn ihr Brennstoff allm&#228;hlich zur Neige geht. Das belegen neue Aufnahmen eines Nachbarn der Sonne, die europ&#228;ische Astronomen gemacht haben. Der alternde Stern hat sich in einen mehr als ein Lichtjahr gro&#223;en Kokon geh&#252;llt, der aus vielen Kugelschalen aus Staub besteht.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/09/27/alter-stern-im-staubigen-kokon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonneneruptionen mit Nachschlag</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/09/08/sonneneruptionen-mit-nachschlag/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/09/08/sonneneruptionen-mit-nachschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[coronal loops]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausstoß]]></category>
		<category><![CDATA[Rekonnexion]]></category>
		<category><![CDATA[SDO]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Flares]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonneneruptionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Sonneneruptionen k&#246;nnen mehr Energie freisetzen als bislang angenommen. Das zeigen Messungen eines amerikanischen Sonnenobservatoriums in der Erdumlaufbahn. Auf den typischen ersten Strahlungsblitz folgt demnach nicht selten ein erneuter Anstieg der Strahlungsintensit&#228;t, der den Gesamtenergieaussto&#223; der Eruption mehr als verdoppeln kann.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/09/08/sonneneruptionen-mit-nachschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellare Zeitbomben</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/09/07/stellare-zeitbomben/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/09/07/stellare-zeitbomben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Akkretion]]></category>
		<category><![CDATA[Chandrasekhar-Grenze]]></category>
		<category><![CDATA[Fliehkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaps]]></category>
		<category><![CDATA[Masse]]></category>
		<category><![CDATA[Rotation]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>
		<category><![CDATA[Weißer Zwerg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Viele Sternexplosionen ereignen sich mit erheblicher Zeitverz&#246;gerung, vermuten amerikanische und niederl&#228;ndische Astronominnen. Ein von ihnen entwickeltes Modell geht davon aus, dass ausgebrannte Sterne in schnelle Rotation versetzt werden, indem sie Material aus der Umgebung auflesen. Die aus der Rotation resultierende Fliehkraft nimmt Druck von der stellaren Asche, sodass diese nicht sofort unter ihrem eigenen Gewicht kollabiert.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/09/07/stellare-zeitbomben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alter Stern trotzt Theorie</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/08/31/alter-stern-trotzt-theorie/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/08/31/alter-stern-trotzt-theorie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 17:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Halo]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium]]></category>
		<category><![CDATA[Metallizität]]></category>
		<category><![CDATA[Nukleosynthese]]></category>
		<category><![CDATA[Stern]]></category>
		<category><![CDATA[Urknall]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Europ&#228;ische Astronomen haben einen Stern identifiziert, den es nach derzeitigem Verst&#228;ndnis nicht geben d&#252;rfte. Das Objekt im Sternbild L&#246;we besitzt weniger als vier F&#252;nftel der Sonnenmasse und enth&#228;lt wenig Kohlenstoff und andere schwere chemische Elemente, dass er sich gar nicht erst h&#228;tte bilden d&#252;rfen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/08/31/alter-stern-trotzt-theorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauwarme Beinahe-Sterne</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/08/24/lauwarme-beinahe-sterne/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/08/24/lauwarme-beinahe-sterne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Braune Zwerge]]></category>
		<category><![CDATA[Spektralklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[WISE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Die Entdeckung der k&#252;hlsten stern&#228;hnlichen Objekte vermelden amerikanische Astronomen. Mithilfe eines hochempfindlichen Weltraumteleskops konnten sie die W&#228;rmestrahlung von sieben Braunen Zwergen nachweisen, die es teils nicht einmal auf die Siedetemperatur von Wasser bringen. Einer schafft gerade eben Raumtemperatur.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/08/24/lauwarme-beinahe-sterne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

