<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Scienceticker Astro - aktuelle Nachrichten zur Astronomie und Raumfahrt</title>
	<atom:link href="http://astronomie.scienceticker.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astronomie.scienceticker.info</link>
	<description>Wissenschafts-Nachrichten rund um Astronomie und Raumfahrt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 07:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Weniger erdnahe Asteroiden von Meinke</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/09/30/weniger-erdnahe-asteroiden/comment-page-1/#comment-971</link>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1902#comment-971</guid>
		<description>@asdf: Stimmt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@asdf: Stimmt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Weniger erdnahe Asteroiden von asdf</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/09/30/weniger-erdnahe-asteroiden/comment-page-1/#comment-967</link>
		<dc:creator>asdf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1902#comment-967</guid>
		<description>eine gr&#246;&#223;ere ansicht des bildes w&#228;re wirklich hilfreich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eine gr&#246;&#223;ere ansicht des bildes w&#228;re wirklich hilfreich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Forscher erkl&#228;ren Pioneer-Anomalie von Meinke</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/04/05/forscher-erklaren-pioneer-anomalie/comment-page-2/#comment-910</link>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1599#comment-910</guid>
		<description>@maki: Nein, stimmt so. Etwa 12 Kilometer pro Sekunde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@maki: Nein, stimmt so. Etwa 12 Kilometer pro Sekunde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Forscher erkl&#228;ren Pioneer-Anomalie von maki</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/04/05/forscher-erklaren-pioneer-anomalie/comment-page-1/#comment-896</link>
		<dc:creator>maki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 20:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1599#comment-896</guid>
		<description>kleiner fehler: die sonden weren wohl mit 12 mio km pro stunder unterwegs sein und nicht pro sekunde!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kleiner fehler: die sonden weren wohl mit 12 mio km pro stunder unterwegs sein und nicht pro sekunde!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Magmameer in Io von horst</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/05/12/magmameer-in-io/comment-page-1/#comment-854</link>
		<dc:creator>horst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 05:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1671#comment-854</guid>
		<description>Das klingt zwar einerseits faszinierend... andererseits kommt es mir aber so vor, als ob die die Realit&#228;t auf das Modell zurechtgerechnet wurde anstatt umgekehrt... Ich lass mich aber wie immer gerne vom Gegenteil &#252;berzeugen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt zwar einerseits faszinierend&#8230; andererseits kommt es mir aber so vor, als ob die die Realit&#228;t auf das Modell zurechtgerechnet wurde anstatt umgekehrt&#8230; Ich lass mich aber wie immer gerne vom Gegenteil &#252;berzeugen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Glatteis am Rand des Sonnensystems von Frager</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/05/13/glatteis-am-rand-des-sonnensystems/comment-page-1/#comment-853</link>
		<dc:creator>Frager</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 13:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1677#comment-853</guid>
		<description>Ernstgemeint Frage:

&quot;sondern mindestens zehn Mikrometer gro&#223;e Kristalle bilden.&quot;

Wie kann man so etwas eigentlich festellen ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ernstgemeint Frage:</p>
<p>&#8220;sondern mindestens zehn Mikrometer gro&#223;e Kristalle bilden.&#8221;</p>
<p>Wie kann man so etwas eigentlich festellen ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sonde beginnt Anflug auf Asteroid von Artur Kluge</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/05/04/sonde-beginnt-anflug-auf-asteroid/comment-page-1/#comment-849</link>
		<dc:creator>Artur Kluge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1659#comment-849</guid>
		<description>Im Astronomieunterricht in der Schule sah ich das Lehrbuch schon als veraltet an weil ich mich seit eh und je aus Wi&#223;begierde mit dieser Naterie besch&#228;ftigt habe.
Das ist jetzt ca. 50Jahre her.
Inzwischen sind viele Exoplaneten entdeckt, Galaxien und Pulsare sind hinzugekommen, die Erkenntnisse scheinen in der Astronomie unendlich zu sein.
Leider werden diese Erkenntnisse nicht von der irdischen Physik untermauert.
Der wissenschaftliche Forscherdrang hofft zwar, dass man eines Tages zu einem anderen Sternensystem reisen kann doch es fehlen leider immer noch die
physikalischen Grundlagen um evtl. eine Entfernung von ein paar Lichtjahren zu
&#252;berbr&#252;cken. Das wird sich auch in ferner Zukunft nicht &#228;ndern auch wenn die
Startrek-Reihe uns etwas anderes vorgaukelt. Dort kann man ja in einigen Minuten mit 12facher Lichtgeschwindigkeit von einer Galaxie zur anderen d&#252;sen.
In Wahrheit br&#228;uchte man auch mit dieser unvorstellbaren Geschwindigkeit einige hundert Jahre.
Sollte man, angesichts dieser Ausweglosigkeit aus den physikalischen Gesetzen
die gesamte Forschung in der Astronomie nicht einstellen? Wem bringt es was?
Diese Milliarden k&#246;nnten so sinnvoll angelegt werden, dass alle Menschen auf diesem Planeten Erde eine gl&#252;ckliche Heimstatt h&#228;tten.
Es braucht keine Obdachlosen, Kriminelle, Wirtschaftsfl&#252;chtlinge, Arbeitslose, Sozialhilfeempf&#228;nger und Minijobber zu geben. Keiner m&#252;sste hungern.
Es w&#228;ren gen&#252;gend Ressorcen f&#252;r alle da.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Astronomieunterricht in der Schule sah ich das Lehrbuch schon als veraltet an weil ich mich seit eh und je aus Wi&#223;begierde mit dieser Naterie besch&#228;ftigt habe.<br />
Das ist jetzt ca. 50Jahre her.<br />
Inzwischen sind viele Exoplaneten entdeckt, Galaxien und Pulsare sind hinzugekommen, die Erkenntnisse scheinen in der Astronomie unendlich zu sein.<br />
Leider werden diese Erkenntnisse nicht von der irdischen Physik untermauert.<br />
Der wissenschaftliche Forscherdrang hofft zwar, dass man eines Tages zu einem anderen Sternensystem reisen kann doch es fehlen leider immer noch die<br />
physikalischen Grundlagen um evtl. eine Entfernung von ein paar Lichtjahren zu<br />
&#252;berbr&#252;cken. Das wird sich auch in ferner Zukunft nicht &#228;ndern auch wenn die<br />
Startrek-Reihe uns etwas anderes vorgaukelt. Dort kann man ja in einigen Minuten mit 12facher Lichtgeschwindigkeit von einer Galaxie zur anderen d&#252;sen.<br />
In Wahrheit br&#228;uchte man auch mit dieser unvorstellbaren Geschwindigkeit einige hundert Jahre.<br />
Sollte man, angesichts dieser Ausweglosigkeit aus den physikalischen Gesetzen<br />
die gesamte Forschung in der Astronomie nicht einstellen? Wem bringt es was?<br />
Diese Milliarden k&#246;nnten so sinnvoll angelegt werden, dass alle Menschen auf diesem Planeten Erde eine gl&#252;ckliche Heimstatt h&#228;tten.<br />
Es braucht keine Obdachlosen, Kriminelle, Wirtschaftsfl&#252;chtlinge, Arbeitslose, Sozialhilfeempf&#228;nger und Minijobber zu geben. Keiner m&#252;sste hungern.<br />
Es w&#228;ren gen&#252;gend Ressorcen f&#252;r alle da.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Portrait einer Supererde von Meinke</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/04/29/portrait-einer-supererde/comment-page-1/#comment-840</link>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1646#comment-840</guid>
		<description>@Walter Pfohl und Patric: &quot;Supererde&quot; ist eine g&#228;ngige Bezeichnung f&#252;r Gesteinsplaneten mit einem Mehrfachen der Erdmasse - zur Abgrenzung gegen Gasriesen. Die weiteren Umst&#228;nde spielen dabei eigentlich keine Rolle. Ich stimme aber zu, dass die Implikation &quot;lebensfreundlich&quot; dennoch mitschwingt. Vielleicht habe ich den Ausdruck zu unkritisch &#252;bernommen - vielen Dank f&#252;r den Hinweis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Walter Pfohl und Patric: &#8220;Supererde&#8221; ist eine g&#228;ngige Bezeichnung f&#252;r Gesteinsplaneten mit einem Mehrfachen der Erdmasse &#8211; zur Abgrenzung gegen Gasriesen. Die weiteren Umst&#228;nde spielen dabei eigentlich keine Rolle. Ich stimme aber zu, dass die Implikation &#8220;lebensfreundlich&#8221; dennoch mitschwingt. Vielleicht habe ich den Ausdruck zu unkritisch &#252;bernommen &#8211; vielen Dank f&#252;r den Hinweis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Portrait einer Supererde von Patric</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/04/29/portrait-einer-supererde/comment-page-1/#comment-835</link>
		<dc:creator>Patric</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 11:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1646#comment-835</guid>
		<description>@Walter Pfohl

Ganz Ihrer Meinung. 
Wenn der Planet so nah an seinem Stern ist, kann man beim besten Willen nicht von einer &quot;Supererde&quot; reden. Ich w&#252;rde eher darunter verstehen dass der Planet sich in einer habitablen Zone befindet und sich die Lebensbedingungen auf diesen mit unserer Erde &#228;hneln</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Walter Pfohl</p>
<p>Ganz Ihrer Meinung.<br />
Wenn der Planet so nah an seinem Stern ist, kann man beim besten Willen nicht von einer &#8220;Supererde&#8221; reden. Ich w&#252;rde eher darunter verstehen dass der Planet sich in einer habitablen Zone befindet und sich die Lebensbedingungen auf diesen mit unserer Erde &#228;hneln</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Portrait einer Supererde von Theodora Papse</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/04/29/portrait-einer-supererde/comment-page-1/#comment-834</link>
		<dc:creator>Theodora Papse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 22:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1646#comment-834</guid>
		<description>Mich interessiert nun noch, wie es zu einer so hohen Dichte kommen kann.
Sind alle leichteren Elemente verflogen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich interessiert nun noch, wie es zu einer so hohen Dichte kommen kann.<br />
Sind alle leichteren Elemente verflogen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

