<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Scienceticker Astro</title>
	<atom:link href="http://astronomie.scienceticker.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astronomie.scienceticker.info</link>
	<description>Wissenschafts-Nachrichten rund um Astronomie und Raumfahrt</description>
	<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:09:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Gro&#223;e Galaxien haben mehr dunklen &#8220;Speck&#8221;</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2008/07/22/grosse-galaxien-haben-mehr-dunklen-speck/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2008/07/22/grosse-galaxien-haben-mehr-dunklen-speck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galaxien]]></category>

		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Gro&#223;e Galaxien sind nicht einfach vergr&#246;&#223;erte Versionen kleinerer Pendants. Entsprechende Resultate haben amerikanische und europ&#228;ische Astronomen bei der Beobachtung von 53 Galaxien erhalten. Je mehr Masse eine Galaxie insgesamt besitzt, desto h&#246;her scheint der Anteil Dunkler Materie daran zu sein.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2008/07/22/grosse-galaxien-haben-mehr-dunklen-speck/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polarstern mit neuem Schwung</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2008/07/21/polarstern-mit-neuem-schwung/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2008/07/21/polarstern-mit-neuem-schwung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 04:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Schon in der Antike der Leitstern der Seefahrer, hat sich der Polarstern offenbar noch nicht ganz mit dem Altern abgefunden. Eine internationale Astronomengruppe hat beobachtet, dass die typischen Helligkeitsschwankungen des Sterns in der j&#252;ngsten Zeit wieder an St&#228;rke gewonnen haben - und das, nachdem sie &#252;ber Jahrzehnte immer schw&#228;cher geworden waren.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2008/07/21/polarstern-mit-neuem-schwung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jupiters neuer roter Fleck kommt unter die R&#228;der</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2008/07/17/jupiters-neuer-roter-fleck-kommt-unter-die-raeder/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2008/07/17/jupiters-neuer-roter-fleck-kommt-unter-die-raeder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Erst k&#252;rzlich aufgetaucht, hat ein kleiner roter Fleck in der Gash&#252;lle des Jupiter ein j&#228;hes Ende gefunden. Amerikanische Astronominnen haben mit dem Weltraumteleskop Hubble beobachtet, wie der Wirbelsturm zwischen den ber&#252;hmten gro&#223;en roten Fleck und einen weiteren Wirbelsturm geriet und zwischen ihnen f&#246;rmlich zermalmt wurde.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2008/07/17/jupiters-neuer-roter-fleck-kommt-unter-die-raeder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Masse, mehr Hitze</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2008/07/16/mehr-masse-mehr-hitze/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2008/07/16/mehr-masse-mehr-hitze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 18:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galaxien]]></category>

		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Im Herz vieler Galaxien verbirgt sich ein Schwarzes Loch. Die Masse dieser Schwerkraftmonster l&#228;sst sich mit einer relativ einfachen "Fiebermessung" absch&#228;tzen, haben amerikanische und italienische Forscher zeigen k&#246;nnen. Je gr&#246;&#223;er die Masse, desto st&#228;rker steigt die Temperatur zum Zentrum der Galaxie hin an.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2008/07/16/mehr-masse-mehr-hitze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steinbr&#252;che f&#252;r Meteoriten</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2008/07/10/steinbrueche-fuer-meteoriten/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2008/07/10/steinbrueche-fuer-meteoriten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 17:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/2008/07/10/steinbrueche-fuer-meteoriten/</guid>
		<description><![CDATA[Tag f&#252;r Tag gehen Tausende Tonnen kosmischer Gesteinsbrocken auf der Erde nieder. Erst jetzt hat ein brasilianisch-amerikanisches Forscherduo m&#246;gliche Ursprungsk&#246;rper f&#252;r den mit Abstand h&#228;ufigsten Meteoritentyp ausfindig gemacht. Der praktisch identischen "Farbe" nach zu urteilen, d&#252;rfte es sich um Tr&#252;mmerst&#252;cke aus der gewaltsamen Entstehung dreier junger Asteroidenfamilien handeln.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2008/07/10/steinbrueche-fuer-meteoriten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gezerre l&#228;sst Galaxien aufleuchten</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/24/gezerre-laesst-galaxien-aufleuchten/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/24/gezerre-laesst-galaxien-aufleuchten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 10:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galaxien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/24/gezerre-laesst-galaxien-aufleuchten/</guid>
		<description><![CDATA[Begegnungen der unsanften Art k&#246;nnten erkl&#228;ren, dass einige Galaxien besonders hell leuchten. Taiwanische Astronomen haben ermittelt, dass die meisten der leuchtstarken Seyfertgalaxien in ein Schwerkraft-Ringen mit einer Schwester verwickelt zu sein scheinen. Bei weniger auff&#228;lligen Galaxien sind entsprechende Spuren dagegen eher selten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/24/gezerre-laesst-galaxien-aufleuchten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix findet fl&#252;chtiges Mars-Eis</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/20/phoenix-findet-fluechtiges-mars-eis/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/20/phoenix-findet-fluechtiges-mars-eis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 09:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/20/phoenix-findet-fluechtiges-mars-eis/</guid>
		<description><![CDATA[Der Boden an der Landestelle der Marssonde Phoenix scheint tats&#228;chlich Eis zu enthalten. Das zeigt ein Vergleich von Aufnahmen, die die Sonde im Abstand von einigen Tagen angefertigt hat. Wei&#223;liche Brocken in frisch freigelegtem Boden sind in diesem Zeitraum geschrumpft oder g&#228;nzlich verschwunden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/20/phoenix-findet-fluechtiges-mars-eis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Super-Erden im Dreierpack</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/16/super-erden-im-dreierpack/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/16/super-erden-im-dreierpack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Exoplaneten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/16/super-erden-im-dreierpack/</guid>
		<description><![CDATA[Gleich drei "Super-Erden" umkreisen einen Stern in der kosmischen Nachbarschaft der Sonne, haben schweizerische und franz&#246;sische Astronomen entdeckt. Die Massen der Planeten liegen zwischen dem 4-Fachen und dem 10-Fachen der Erdmasse.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/16/super-erden-im-dreierpack/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Plutoiden&#8221;: Eine Klasse f&#252;r sich</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/11/plutoiden-eine-klasse-fuer-sich/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/11/plutoiden-eine-klasse-fuer-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 16:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>

		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/11/plutoiden-eine-klasse-fuer-sich/</guid>
		<description><![CDATA[Nach seiner Degradierung zum Zwergplanet hat der Pluto eine schwache Genugtuung erfahren. Laut Beschluss der Internationalen Astronomischen Union (IAU) stellt der einstmals neunte Planet nun immerhin den Prototyp einer ganzen Klasse von Objekten im Sonnensystem: den Plutoiden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/11/plutoiden-eine-klasse-fuer-sich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(3. Update) Phoenix nimmt erste &#8220;richtige&#8221; Bodenprobe</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/07/phoenix-nimmt-erste-richtige-bodenprobe/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/07/phoenix-nimmt-erste-richtige-bodenprobe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 07:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/07/phoenix-nimmt-erste-richtige-bodenprobe/</guid>
		<description><![CDATA[Gut zwei Wochen nach seiner Landung auf dem Mars hat der Lander Phoenix die erste Bodenprobe zwecks Analyse genommen. Die zur Erde geschickten Bilder zeigen die Schaufel am Roboterarm des Landers und darin das klumpige, rotbr&#228;unliche Material aus der obersten Bodenschicht.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2008/06/07/phoenix-nimmt-erste-richtige-bodenprobe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.381 seconds -->
