<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceticker Astro - aktuelle Nachrichten zur Astronomie und Raumfahrt</title>
	<atom:link href="http://astronomie.scienceticker.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astronomie.scienceticker.info</link>
	<description>Wissenschafts-Nachrichten rund um Astronomie und Raumfahrt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Unstete Venus</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2012/02/10/unstete-venus/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2012/02/10/unstete-venus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Magellan]]></category>
		<category><![CDATA[Rotation]]></category>
		<category><![CDATA[Tageslänge]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Venus Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Verglichen mit ihrer Nachbarin, der Erde, ist die Venus m&#246;glicherweise ein sehr unsteter Planet. Entsprechende Hinweise liefert eine Analyse von Sondendaten, die deutsche, franz&#246;sische und italienische Planetenforscher durchgef&#252;hrt haben. In den letzten 16 Jahren scheinen die Tage auf der Venus um mehrere Minuten l&#228;nger geworden zu sein.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2012/02/10/unstete-venus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosmischer Glockenschlag</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2012/02/02/kosmischer-glockenschlag/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2012/02/02/kosmischer-glockenschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitationswellen]]></category>
		<category><![CDATA[LIGO]]></category>
		<category><![CDATA[Merger]]></category>
		<category><![CDATA[Neutronensterne]]></category>
		<category><![CDATA[Raumzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Verschmelzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Die Verschmelzung ausgebrannter Sterne hat gewisse &#196;hnlichkeit mit einem kosmischen Glockenschlag. Das zeigen umfangreiche Computersimulationen, die Garchinger Astrophysiker angestellt haben. Je kleiner das bei der Verschmelzung entstehende Objekt ist, desto h&#246;herfrequent sind seine Schwingungen – ganz so, wie eine kleine Glocke heller klingt als eine gro&#223;e.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2012/02/02/kosmischer-glockenschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z&#252;ndeln im Weltraum</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2012/01/20/zundeln-im-weltraum/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2012/01/20/zundeln-im-weltraum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Kamineffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Konvektion]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrogravitation]]></category>
		<category><![CDATA[Raumtransporter]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerelosigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Ein internationales Forscherteam hat erstmals die Erlaubnis erhalten, in einem Raumfahrzeug gezielt Feuer zu legen. Die Gruppe, darunter auch Bremer Wissenschaftler, will mit ihrem Experiment herausfinden, wie sich Br&#228;nde unter den Bedingungen der Beinahe-Schwerelosigkeit entwickeln – und wie sie sich am besten verhindern lassen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2012/01/20/zundeln-im-weltraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Furioses Ende eines Kometen</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2012/01/19/furioses-ende-eines-kometen/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2012/01/19/furioses-ende-eines-kometen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Bausteine]]></category>
		<category><![CDATA[C/2011 N3]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[Kreutz-Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[SDO]]></category>
		<category><![CDATA[SOHO]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[STEREO]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrazer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder vergehen Kometen &#252;ber der Sonne. Was genau dabei geschieht, haben amerikanische und schottische Forscher erstmals beobachten k&#246;nnen. Indem der von ihnen studierte Komet durch die Korona der Sonne raste, zerfiel er in eine Reihe gr&#246;&#223;erer Brocken, die sich rasch aufl&#246;sten und dabei extrem kurzwelliges Licht aussandten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2012/01/19/furioses-ende-eines-kometen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supernova: Alte Sterne lassen es krachen</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2012/01/11/supernova-alte-sterne-lassen-es-krachen/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2012/01/11/supernova-alte-sterne-lassen-es-krachen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Chandrasekhar-Grenze]]></category>
		<category><![CDATA[Große Magellansche Wolke]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovarest]]></category>
		<category><![CDATA[Weißer Zwerg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Ausgebrannte Sterne sind, wenn sie sich zusammentun, noch immer f&#252;r eine gewaltige Explosion gut. Diese Vermutung bekr&#228;ftigen Beobachtungen zweier amerikanischer Astronomen. Eine Supernova, die sich vor etwa 400 Jahren in einer Nachbargalaxie der Milchstra&#223;e ereignete, geht demnach auf zwei Wei&#223;e Zwerge zur&#252;ck. Indem Materie von einem der beiden Zwerge auf den anderen fiel, erreichte dieser eine Masse, bei der er unter seinem eigenen Gewicht in sich zusammensackte.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2012/01/11/supernova-alte-sterne-lassen-es-krachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exoplaneten vom Format der Erde</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/20/exoplaneten-vom-format-der-erde/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/20/exoplaneten-vom-format-der-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exoplaneten]]></category>
		<category><![CDATA[Astrometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgang]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler-20]]></category>
		<category><![CDATA[terrestrische Planeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Ein sonnen&#228;hnlicher Stern im Sternbild des Schwans wird sehr wahrscheinlich von dem ersten bekannten Planeten umkreist, der kleiner ist als die Erde. Entsprechende Daten pr&#228;sentieren amerikanische und europ&#228;ische Astronomen im Magazin „Nature“. Bei der kompakten Welt k&#246;nnte es sich um einen erd&#228;hnlichen Gesteinsplaneten handeln. F&#252;r Leben d&#252;rfte seine Oberfl&#228;che mit einer Temperatur von mehreren Hundert Grad Celsius jedoch zu hei&#223; sein.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/20/exoplaneten-vom-format-der-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeten aus Diamant</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/06/planeten-aus-diamant/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/06/planeten-aus-diamant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Diamant]]></category>
		<category><![CDATA[Eisencarbid]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Mantel]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Manche Sterne werden vielleicht von diamantenen Planeten umkreist. Diese M&#246;glichkeit er&#246;ffnen Experimente und Berechnungen amerikanischer Geowissenschaftler. Wenn die Geburtswolke eines Sterns reichlich Kohlenstoff enth&#228;lt, kann dieser tief im Innern von Planeten zu Diamant zusammengepresst werden. <a href="http://www.scienceticker.info/2011/12/06/planeten-aus-diamant/">Lesen Sie mehr bei Scienceticker.info</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/06/planeten-aus-diamant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der schnellste Stern-Kreisel</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/05/der-schnellste-stern-kreisel/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/05/der-schnellste-stern-kreisel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Dopplereffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Fliehkraft]]></category>
		<category><![CDATA[GMC]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisel]]></category>
		<category><![CDATA[Rotation]]></category>
		<category><![CDATA[Stern]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>
		<category><![CDATA[Tarantelnebel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Europ&#228;ische und amerikanische Astronomen haben einen Stern entdeckt, der sich schneller um die eigene Achse dreht als alle anderen bekannten Sterne. In der &#196;quatorregion des Gestirns liegt die Drehgeschwindigkeit bei mindestens 600 Kilometern pro Sekunde - und damit hart an jenem Wert, bei dem die Fliehkraft &#252;ber die Schwerkraft siegen und der Stern an Masse verlieren w&#252;rde.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/05/der-schnellste-stern-kreisel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Wurf Riesensterne</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/01/ein-wurf-riesensterne/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/01/ein-wurf-riesensterne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonfish Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[HII-Region]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[OB-Assoziation]]></category>
		<category><![CDATA[Sternassoziation]]></category>
		<category><![CDATA[Sternentstehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Eine dichte Ansammlung von Sterngiganten haben kanadische Astronomen in der Milchstra&#223;e entdeckt. Die stellaren Schwergewichte sind vermutlich auf einen Schlag entstanden und senden neben intensiver Strahlung auch einen starken Sternwind aus. Auf diese Weise haben sie ein veritables Loch in die Scheibe der Galaxis gebrannt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/01/ein-wurf-riesensterne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Bewegung auf dem Mars</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/11/18/viel-bewegung-auf-dem-mars/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/11/18/viel-bewegung-auf-dem-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Dünen]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Rippelmarken]]></category>
		<category><![CDATA[Sand]]></category>
		<category><![CDATA[Sandkörner]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Der Wind auf dem Mars ist stark genug, um selbst gro&#223;e D&#252;nen in Bewegung zu halten. Das belegen Aufnahmen, die eine Sonde aus der Umlaufbahn um den roten Planeten geschossen hat. Ungeachtet der d&#252;nnen Atmosph&#228;re bringen es einige D&#252;nen demnach auf Geschwindigkeiten von mehreren Metern pro Jahr.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/11/18/viel-bewegung-auf-dem-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.958 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-12 11:42:17 -->

