<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceticker Astro - aktuelle Nachrichten zur Astronomie und Raumfahrt &#187; Komet</title>
	<atom:link href="http://astronomie.scienceticker.info/tag/komet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astronomie.scienceticker.info</link>
	<description>Wissenschafts-Nachrichten rund um Astronomie und Raumfahrt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Furioses Ende eines Kometen</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2012/01/19/furioses-ende-eines-kometen/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2012/01/19/furioses-ende-eines-kometen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Bausteine]]></category>
		<category><![CDATA[C/2011 N3]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[Kreutz-Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[SDO]]></category>
		<category><![CDATA[SOHO]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[STEREO]]></category>
		<category><![CDATA[Sungrazer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder vergehen Kometen &#252;ber der Sonne. Was genau dabei geschieht, haben amerikanische und schottische Forscher erstmals beobachten k&#246;nnen. Indem der von ihnen studierte Komet durch die Korona der Sonne raste, zerfiel er in eine Reihe gr&#246;&#223;erer Brocken, die sich rasch aufl&#246;sten und dabei extrem kurzwelliges Licht aussandten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2012/01/19/furioses-ende-eines-kometen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komet mit gespaltener Pers&#246;nlichkeit</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/10/04/komet-mit-gespaltener-personlichkeit/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/10/04/komet-mit-gespaltener-personlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 19:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Binärsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Impact]]></category>
		<category><![CDATA[EPOXI]]></category>
		<category><![CDATA[Hartley 2]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Sublimation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Die hantelf&#246;rmige Gestalt mancher Kleinplaneten ist vielleicht nicht allein ihrer Rotation geschuldet. Entsprechende Hinweise haben amerikanische und franz&#246;sische Forscher im Falle des Kometen Hartley 2 gefunden. Dessen zwei H&#228;lften verhalten sich derart unterschiedlich, dass sie vielleicht erst nachtr&#228;glich zueinandergefunden haben.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/10/04/komet-mit-gespaltener-personlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomen finden neuen Komet</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/06/17/astronomen-finden-neuen-komet/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/06/17/astronomen-finden-neuen-komet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[C/2011 L4]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Oortsche Wolke]]></category>
		<category><![CDATA[PANSTARRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Amerikanische Astronomen haben einen neuen Komet auf dem Weg ins innere Sonnensystem entdeckt. Das Objekt aus Eis und Staub wird die Sonne in knapp zwei Jahren in geringem Abstand passieren. Dabei k&#246;nnte es so viel Gas aussto&#223;en, dass es f&#252;r irdische Beobachter mit blo&#223;em Auge sichtbar wird.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/06/17/astronomen-finden-neuen-komet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fl&#252;ssiges Wasser in Kometen</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/04/06/flussiges-wasser-in-kometen/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/04/06/flussiges-wasser-in-kometen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Cubanit]]></category>
		<category><![CDATA[flüssiges Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Stardust]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[Wild 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Kometen sind vielleicht nicht die perfekten K&#252;hltruhen, f&#252;r die sie bislang gehalten werden. Entsprechende Hinweise haben amerikanische Forscher bei der Untersuchung von Staubk&#246;rnchen eines Kometen gefunden. Einige der darin vorhandenen Mineralien k&#246;nnen nur in Anwesenheit von fl&#252;ssigem Wasser entstanden sein.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/04/06/flussiges-wasser-in-kometen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Komet auf den zweiten Blick</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/02/16/ein-komet-auf-den-zweiten-blick/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/02/16/ein-komet-auf-den-zweiten-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Einschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Stardust]]></category>
		<category><![CDATA[Tempel 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Unter einer weichen Schale steckt nicht unbedingt ein harter Kern. Das zeigen Aufnahmen, die die amerikanische Raumsonde Stardust bei ihrem Vorbeiflug an dem Kometen Tempel 1 geschossen hat. Der Einschlag eines massiven Kupfergeschosses vor fast sechs Jahren hat demnach nur schwache Spuren hinterlassen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/02/16/ein-komet-auf-den-zweiten-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jupiter-Einschlag auf Asteroid zur&#252;ckgef&#252;hrt</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2010/06/04/jupiter-einschlag-auf-asteroid-zurueckgefuehrt/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2010/06/04/jupiter-einschlag-auf-asteroid-zurueckgefuehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[Einschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Narbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Im Juli letzten Jahres schlug ein Himmelsk&#246;rper auf dem Jupiter ein. Um was f&#252;r ein Objekt es sich dabei handelte, glauben amerikanische und spanische Astronomen nun angeben zu k&#246;nnen. Die mehrere Tausend Kilometer gro&#223;e "Narbe" in der Wolkendecke des Jupiter wurde von einem Asteroiden erzeugt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2010/06/04/jupiter-einschlag-auf-asteroid-zurueckgefuehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Komet&#8221; ist m&#246;gliches Kollisionsprodukt</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2010/02/03/komet-ist-moegliches-kollisionsprodukt/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2010/02/03/komet-ist-moegliches-kollisionsprodukt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Asteoidengürtel]]></category>
		<category><![CDATA[Filamente]]></category>
		<category><![CDATA[Kollision]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Trümmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Einen sonderbaren "Kometen" haben amerikanische Astronomen im Asteroideng&#252;rtel zwischen Mars und Jupiter entdeckt. Das kleine Objekt zieht eine kreuzf&#246;rmige Struktur aus relativ grobem Material hinter sich her. M&#246;glicherweise handelt es sich um ein &#220;berbleibsel aus dem Zusammensto&#223; zweier Asteroiden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2010/02/03/komet-ist-moegliches-kollisionsprodukt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosetta holt Schwung</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2009/11/13/rosetta-holt-schwung/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2009/11/13/rosetta-holt-schwung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[67P]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Rosetta]]></category>
		<category><![CDATA[Swing-by]]></category>
		<category><![CDATA[Tschurjumow-Gerasimenko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Die europ&#228;ische Raumsonde Rosetta ist nun endg&#252;ltig auf dem Weg ins &#228;u&#223;ere Sonnensystem. Am heutigen Freitagmorgen ist auch der dritte und letzte Vorbeiflug der Sonde an der Erde gegl&#252;ckt. Dabei nutzte Rosetta den ungleich massigeren Planeten als Katapult, um gen&#252;gend Schwung f&#252;r ihr Rendezvous mit einem Kometen aufzunehmen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2009/11/13/rosetta-holt-schwung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komet sendet Mini-Kometen aus</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2009/09/16/komet-sendet-mini-kometen-aus/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2009/09/16/komet-sendet-mini-kometen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Fragmente]]></category>
		<category><![CDATA[Holmes]]></category>
		<category><![CDATA[Kern]]></category>
		<category><![CDATA[Koma]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich eine eisige Kugel der Sonne n&#228;hert, sind Turbulenzen vorprogrammiert. Besonders stark waren sie im Falle des Kometen Holmes, belegt eine Studie amerikanischer Astronomen. Als der Komet im Herbst 2007 die Sonne passierte, wurden gro&#223;e St&#252;cke aus ihm herausgesprengt und rasten als Mini-Kometen durch das All.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2009/09/16/komet-sendet-mini-kometen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einschlag auf Jupiter</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2009/07/21/einschlag-auf-jupiter/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2009/07/21/einschlag-auf-jupiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Einschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Fleck]]></category>
		<category><![CDATA[Impakt]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Planeten Jupiter ist am Wochenende ein kleinerer Himmelsk&#246;rper eingeschlagen. Diesen Verdacht n&#228;hren Beobachtungen australischer und amerikanischer Astronomen. Ihre Aufnahmen zeigen einen neuen Fleck in der S&#252;dpolregion des Gasriesen, &#252;ber dem sich ein Pilz warmen Gases erhebt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2009/07/21/einschlag-auf-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

