<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceticker Astro - aktuelle Nachrichten zur Astronomie und Raumfahrt &#187; Milchstraße</title>
	<atom:link href="http://astronomie.scienceticker.info/tag/milchstrasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astronomie.scienceticker.info</link>
	<description>Wissenschafts-Nachrichten rund um Astronomie und Raumfahrt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Ein Wurf Riesensterne</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/01/ein-wurf-riesensterne/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/01/ein-wurf-riesensterne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonfish Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[HII-Region]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[OB-Assoziation]]></category>
		<category><![CDATA[Sternassoziation]]></category>
		<category><![CDATA[Sternentstehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Eine dichte Ansammlung von Sterngiganten haben kanadische Astronomen in der Milchstra&#223;e entdeckt. Die stellaren Schwergewichte sind vermutlich auf einen Schlag entstanden und senden neben intensiver Strahlung auch einen starken Sternwind aus. Auf diese Weise haben sie ein veritables Loch in die Scheibe der Galaxis gebrannt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/12/01/ein-wurf-riesensterne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einschl&#228;ge ohne Rhythmus</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/08/01/einschlage-ohne-rhythmus/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/08/01/einschlage-ohne-rhythmus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Chicxulub]]></category>
		<category><![CDATA[Einschlagkrater]]></category>
		<category><![CDATA[Impaktkrater]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Nördlinger Ries]]></category>
		<category><![CDATA[Nemesis]]></category>
		<category><![CDATA[Periodizität]]></category>
		<category><![CDATA[Rhythmus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Im Lauf der Erdgeschichte ist es immer wieder zu katastrophalen Einschl&#228;gen kosmischer Gesteinsbrocken gekommen. Diese Ereignisse folgen jedoch keinem festen Rhythmus, hat ein Heidelberger Astronom ermittelt. Im Widerspruch zu fr&#252;heren Studien liefert seine Analyse keine Hinweise auf ein regelm&#228;&#223;iges Auf und Ab der Einschlagrate.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/08/01/einschlage-ohne-rhythmus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milchstra&#223;e mit Seltenheitswert</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/05/24/milchstrase-mit-seltenheitswert/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/05/24/milchstrase-mit-seltenheitswert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Begleitgalaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Magellansche Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[SDSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Die Milchstra&#223;e ist keine Galaxie wie jede andere. Zumindest durch ihre Begleitgalaxien hebt sie sich deutlich von den anderen Galaxien im Universum ab, haben amerikanische Forscher ermittelt. Nur etwa jede drei&#223;igste Galaxie &#228;hnlichen Kalibers besitzt demnach zwei helle Begleiterinnen, wie sie mit der Kleinen und der Gro&#223;en Magellanschen Wolke vergleichbar w&#228;ren.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/05/24/milchstrase-mit-seltenheitswert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Schwergewichte in der Milchstra&#223;e</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/04/18/mehr-schwergewichte-in-der-milchstrase/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/04/18/mehr-schwergewichte-in-der-milchstrase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[ASCA]]></category>
		<category><![CDATA[Chandra]]></category>
		<category><![CDATA[colliding wind binaries]]></category>
		<category><![CDATA[massereiche Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenstrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Sternwind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[In der Milchstra&#223;e gibt es mehr stellare Schwergewichte als bislang angenommen. Diesen Schluss legen Beobachtungen einer internationalen Astronomengruppe nahe. Bei der genaueren Untersuchung von vier R&#246;ntgenquellen in der Milchstra&#223;e entpuppten sich diese als Sterne mit bis zu 50 Sonnenmassen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/04/18/mehr-schwergewichte-in-der-milchstrase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Happen f&#252;r die Milchstra&#223;e</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/02/02/ein-happen-fuer-die-milchstrasse/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/02/02/ein-happen-fuer-die-milchstrasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 13:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarius]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxis]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[RAVE]]></category>
		<category><![CDATA[Sternstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Die &#220;berreste einer gl&#252;cklosen Galaxie hat eine internationale Forschergruppe gefunden - mitten in der Milchstra&#223;e. Bei ihrer Vermessung von Abertausenden von Sternen stie&#223;en die Forscher auf einige Exemplare, die sich als Sternstrom von den &#252;brigen Sternen der Milchstra&#223;e abheben. Wahrscheinlich stammen sie aus einer kleinen Galaxie, die von der Milchstra&#223;e verschlungen worden ist.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/02/02/ein-happen-fuer-die-milchstrasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosiver galaktischer Kreislauf</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2010/11/26/explosiver-galaktischer-kreislauf/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2010/11/26/explosiver-galaktischer-kreislauf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Fontänen]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxis]]></category>
		<category><![CDATA[Halo]]></category>
		<category><![CDATA[interstellares Medium]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Was die Sonne f&#252;r den Wasserkreislauf der Erde ist, sind Sternexplosionen f&#252;r den Materiekreislauf in der Milchstra&#223;e. Diese Ansicht bekr&#228;ftigen Beobachtungen amerikanischer Forscher. Die von Supernovae freigesetzte Energie l&#228;sst demnach regelrechte Font&#228;nen hei&#223;en Gases &#252;ber die Scheibe der Galaxis aufsteigen. Dort k&#252;hlt das Gas ab und verdichtet sich zu Wolken, die langsam wieder in die Scheibe fallen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2010/11/26/explosiver-galaktischer-kreislauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planet bei galaktischem Zuwanderer entdeckt</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2010/11/18/planet-bei-galaktischem-zuwanderer-entdeckt/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2010/11/18/planet-bei-galaktischem-zuwanderer-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 19:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exoplaneten]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanet]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxis]]></category>
		<category><![CDATA[HIP 13044]]></category>
		<category><![CDATA[Metallizität]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Stern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Heidelberger Astronomen haben den ersten Planet eines Sterns entdeckt, der wahrscheinlich nicht aus der Milchstra&#223;e stammt. Als w&#228;re das nicht genug, d&#252;rfte der Planet auch noch eine feurige Umarmung durch sein alterndes Zentralgestirn &#252;berstanden haben.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2010/11/18/planet-bei-galaktischem-zuwanderer-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Struktur in der Milchstra&#223;e entdeckt</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2010/11/10/neue-struktur-in-der-milchstrasse-entdeckt/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2010/11/10/neue-struktur-in-der-milchstrasse-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 12:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Blasen]]></category>
		<category><![CDATA[galaktisches Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxis]]></category>
		<category><![CDATA[Gammastrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzes Loch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Die Spur einer immensen Energiefreisetzung haben amerikanische Astrophysiker in der heimischen Milchstra&#223;e entdeckt. &#220;ber und unter der Scheibe der Galaxis w&#246;lben sich demnach zwei gro&#223;e kugelf&#246;rmige Bereiche, von denen ein Glimmen hochenergetischer Strahlung ausgeht.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2010/11/10/neue-struktur-in-der-milchstrasse-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimische Beschleuniger</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2010/08/18/heimische-beschleuniger/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2010/08/18/heimische-beschleuniger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[AGN]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxienkerne]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxis]]></category>
		<category><![CDATA[Gammablitze]]></category>
		<category><![CDATA[GRB]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmische Strahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Erdatmosph&#228;re prasseln fortw&#228;hrend Partikel aus den Tiefen des Alls ein. Die energiereichsten dieser Teilchen stammen aber nicht unbedingt aus anderen Galaxien, vermuten amerikanische und japanische Physiker. Ihrer Analyse zufolge, d&#252;rften die kosmischen Geschosse auch auf Sternexplosionen in der Milchstra&#223;e selbst zur&#252;ckgehen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2010/08/18/heimische-beschleuniger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verj&#252;ngungskur f&#252;r rasenden Stern</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2010/07/23/verjuengungskur-fuer-rasenden-stern/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2010/07/23/verjuengungskur-fuer-rasenden-stern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Blauer Nachzügler]]></category>
		<category><![CDATA[HE 0437-5439]]></category>
		<category><![CDATA[hypervelocity stars]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellläufer]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzes Loch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Neues Licht auf die Herkunft eines rasenden Sterns werfen Beobachtungen amerikanischer Astronomen. Der Schnelll&#228;ufer rast mit rund 2,6 Millionen Kilometern pro Stunde durch das All - offenbar als Folge einer engen Begegnung mit dem Schwarzen Loch im Herzen der Milchstra&#223;e.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2010/07/23/verjuengungskur-fuer-rasenden-stern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

