<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceticker Astro - aktuelle Nachrichten zur Astronomie und Raumfahrt &#187; Staub</title>
	<atom:link href="http://astronomie.scienceticker.info/tag/staub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astronomie.scienceticker.info</link>
	<description>Wissenschafts-Nachrichten rund um Astronomie und Raumfahrt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Staubiger Sterntod</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2011/07/07/staubiger-sterntod/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2011/07/07/staubiger-sterntod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[SN 1987A]]></category>
		<category><![CDATA[Staub]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Wenn gro&#223;e Sterne am Ende ihres Lebens kollabieren, produzieren sie nicht nur gewaltige Mengen von Strahlung. Den Beleg f&#252;r diese Ansicht liefern neue Beobachtungen jener spektakul&#228;ren Supernova, die im Jahr 1987 in der Nachbarschaft der Milchstra&#223;e aufgeleuchtet war. Fast ein Vierteljahrhundert sp&#228;ter finden sich im Umfeld der Explosion betr&#228;chtliche Mengen von Staub.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2011/07/07/staubiger-sterntod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrisierte Mondkrater</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2010/04/20/elektrisierte-mondkrater/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2010/04/20/elektrisierte-mondkrater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrizität]]></category>
		<category><![CDATA[Krater]]></category>
		<category><![CDATA[Ladung]]></category>
		<category><![CDATA[Pol]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenwind]]></category>
		<category><![CDATA[statische]]></category>
		<category><![CDATA[Staub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Die Krater an den Polen des Mondes gelten als m&#246;gliche Lagerst&#228;tten f&#252;r Wassereis. Die Erkundung dieser Krater k&#246;nnte allerdings durch statische Elektrizit&#228;t erschwert werden, haben amerikanische Forscher ermittelt. Indem positiv und negativ geladene Teilchen des Sonnenwindes unterschiedlich rasch in die Krater eindringen, k&#246;nnen sich elektrische Spannungen von mehreren Hundert Volt aufbauen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2010/04/20/elektrisierte-mondkrater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kometen lassen den Tierkreis leuchten</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2010/04/16/kometen-lassen-den-tierkreis-leuchten/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2010/04/16/kometen-lassen-den-tierkreis-leuchten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Ekliptik]]></category>
		<category><![CDATA[Kometen]]></category>
		<category><![CDATA[Staub]]></category>
		<category><![CDATA[Zodiakallicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Unter g&#252;nstigen Bedingungen kann man morgens und abends ein Schimmern am Horizont sehen, das die Ebene der Planeten und des Tierkreises markiert. Den eigentlichen Ursprung dieses Zodiakallichts glaubt eine internationale Astronomengruppe gefunden zu haben. Der interplanetarische Staub, an dem das Sonnenlicht reflektiert wird, stammt demnach von alternden Kometen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2010/04/16/kometen-lassen-den-tierkreis-leuchten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfreicher kosmischer Staub</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2010/04/15/hilfreicher-kosmischer-staub/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2010/04/15/hilfreicher-kosmischer-staub/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Astrochemie]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[interstellares Medium]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Staub]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[So l&#228;stig Staub im Haushalt ist, so hilfreich ist er im Weltraum. Diese Ansicht bekr&#228;ftigen Experimente schottischer Chemiker. Der Gro&#223;teil des Wassers im All verdankt seine Entstehung demnach winzigen interstellaren Staubk&#246;rnern, die g&#252;nstige Reaktionsbedingungen bieten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2010/04/15/hilfreicher-kosmischer-staub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisiges Mahlwerk am Rand des Sonnensystems</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2009/12/16/eisiges-mahlwerk-am-rand-des-sonnensystems/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2009/12/16/eisiges-mahlwerk-am-rand-des-sonnensystems/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 18:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[FGS]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Kollisionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kuipergürtel]]></category>
		<category><![CDATA[Staub]]></category>
		<category><![CDATA[Sternsensoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[In den Au&#223;enbezirken des Sonnensystems wird laufend eisiger Staub produziert, indem sich kleine Objekte gegenseitig pulverisieren. F&#252;r diese Ansicht spricht die Analyse von Daten, die das Weltraumteleskop Hubble gewisserma&#223;en nebenbei gesammelt hat. Jenseits des Neptun scheinen demnach sehr viel weniger kleine Eisbrocken ihre Bahn zu ziehen als bislang vermutet.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2009/12/16/eisiges-mahlwerk-am-rand-des-sonnensystems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaotische Zust&#228;nde in jungem Planetensystem</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2009/11/05/chaotische-zustaende-in-jungem-planetensystem/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2009/11/05/chaotische-zustaende-in-jungem-planetensystem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exoplaneten]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gasriesen]]></category>
		<category><![CDATA[HR 8799]]></category>
		<category><![CDATA[Kollisionen]]></category>
		<category><![CDATA[Staub]]></category>
		<category><![CDATA[Staubscheibe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[In jungen Planetensystemen kann es h&#246;chst turbulent zugehen. Das belegt ein immenser Staubring, den amerikanische und spanische Astronomen bei einem nahe gelegenen Stern entdeckt haben. Quelle des Staubs d&#252;rften Kollisionen zwischen kleineren Gesteinsbrocken sein, die durch mindestens drei schwergewichtige Planeten aus der Bahn geworfen worden sind.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2009/11/05/chaotische-zustaende-in-jungem-planetensystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staubiges Gewitter auf dem Mars</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2009/06/18/staubiges-gewitter-auf-dem-mars/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2009/06/18/staubiges-gewitter-auf-dem-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Blitze]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrizität]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Staub]]></category>
		<category><![CDATA[Staubsturm]]></category>
		<category><![CDATA[Staubteufel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Den ersten direkten Nachweis von Blitzen auf dem Mars vermelden amerikanische Physiker. Mit Hilfe eines Radioteleskops fingen sie Ausbr&#252;che von Mikrowellen aus einer Region des Roten Planeten auf, die gerade von einem gro&#223;en Staubsturm heimgesucht wurde. Dem Spektrum der Strahlung nach zu urteilen, wurde sie bei elektrischen Entladungen ausgesandt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2009/06/18/staubiges-gewitter-auf-dem-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser f&#252;r k&#252;nftige Planeten</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2009/02/18/wasser-fuer-kuenftige-planeten/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2009/02/18/wasser-fuer-kuenftige-planeten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 11:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplaneten]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Planetenentstehung]]></category>
		<category><![CDATA[Staub]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wassereis]]></category>
		<category><![CDATA[zirkumstellare Scheibe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Ein immenses Wasserreservoir glauben japanische Astronomen bei einem galaktischen Nachbarn der Sonne entdeckt zu haben. Ihre Beobachtungen lassen vermuten, dass die den Stern umkreisenden Staubpartikel mit Wassereis &#252;berzogen sind.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2009/02/18/wasser-fuer-kuenftige-planeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naher Stern mit zwei Asteroideng&#252;rteln</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2008/10/28/naher-stern-mit-zwei-asteroidenguerteln/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2008/10/28/naher-stern-mit-zwei-asteroidenguerteln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exoplaneten]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroidengürtel]]></category>
		<category><![CDATA[Epsilon Eridiani]]></category>
		<category><![CDATA[Staub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Einen bemerkenswerten Vetter des Sonnensystems glauben amerikanische Astronomen entdeckt zu haben. In unmittelbarer Nachbarschaft der Sonne gelegen, besitzt der Stern Epsilon Eridiani demnach einen Asteroideng&#252;rtel vom gleichen Format wie das hiesige Pendant. Wo im heimischen System der Uranus seine Bahn zieht, besitzt der Stern allerdings einen zus&#228;tzlichen G&#252;rtel aus Gesteinsbrocken.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2008/10/28/naher-stern-mit-zwei-asteroidenguerteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staubringe verraten ferne Planeten</title>
		<link>http://astronomie.scienceticker.info/2008/10/13/staubringe-verraten-ferne-planeten/</link>
		<comments>http://astronomie.scienceticker.info/2008/10/13/staubringe-verraten-ferne-planeten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exoplaneten]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Resonanz]]></category>
		<category><![CDATA[Staub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.scienceticker.info/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Um die Sonne kreisende Staubk&#246;rnchen erzeugen in klaren N&#228;chten eine "falsche D&#228;mmerung" am Himmel. Solcher Staub k&#246;nnte irdischen Beobachtern auch Hinweise auf Planeten bei fernen Sternen liefern, lassen Computersimulationen zweier amerikanischer Astronomen vermuten. Eine Art Tauziehen zwischen Stern und Planet erzeugt demnach filigrane Staubringe, die &#252;ber kosmische Entfernungen sichtbar sind.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomie.scienceticker.info/2008/10/13/staubringe-verraten-ferne-planeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

